
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.177 &0.089 &0.176 &0.27  &0.179 &0.294 &0.397 &0.265 &0.436 \\ 
      &50    &0.109 &0.055 &0.109 &0.185 &0.127 &0.201 &0.273 &0.187 &0.302 \\ 
      &100   &0.063 &0.03  &0.062 &0.128 &0.087 &0.139 &0.19  &0.129 &0.212 \\ 
      &200   &0.037 &0.018 &0.037 &0.089 &0.061 &0.099 &0.132 &0.09  &0.147 \\ 
      &400   &0.023 &0.011 &0.023 &0.063 &0.043 &0.068 &0.092 &0.064 &0.102 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.027 &0.025 &0.026 &0.089 &0.075 &0.086 &0.154 &0.132 &0.147 \\ 
      &50    &0.019 &0.017 &0.016 &0.072 &0.067 &0.072 &0.133 &0.12  &0.128 \\ 
      &100   &0.016 &0.014 &0.015 &0.064 &0.052 &0.068 &0.12  &0.099 &0.124 \\ 
      &200   &0.013 &0.01  &0.011 &0.061 &0.048 &0.058 &0.113 &0.1   &0.114 \\ 
      &400   &0.011 &0.01  &0.011 &0.054 &0.047 &0.053 &0.102 &0.096 &0.104 \\ 
